2016年紅雙喜讚助賽事
| 2016年紅雙喜讚助賽事一覽表 | ||||
| 編號 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 比賽時間 | |
| 開始 | 結束 | |||
| 1 | 匈牙利公開賽 | 布達佩斯 | 1月20日 | 1月24日 |
| 2 | 德國公開賽(超級係列) | 柏林 | 1月27日 | 1月31日 |
| 3 | 拉丁美洲錦標賽(波多黎各)* | 聖胡安 | 2月1日 | 2月7日 |
| 4 | 菲律賓公開賽 | 馬尼拉 | 2月10日 | 2月14日 |
| 5 | 瑞士公開賽* | 洛桑 | 2月12日 | 2月14日 |
| 6 | 馬來西亞世乒賽 | 吉隆坡 | 2月28日 | 3月6日 |
| 7 | 科威特公開賽(超級係列) | 科威特城 | 3月16日 | 3月20日 |
| 8 | 大洋洲錦標賽* | 本迪戈 | 3月20日 | 3月24日 |
| 9 | 大洋洲奧運資格賽* | 本迪戈 | 3月22日 | 3月25日 |
| 10 | 卡塔爾公開賽(超級係列) | 多哈 | 3月23日 | 3月27日 |
| 11 | 拉丁美洲奧運資格賽(智利) | 聖地亞哥 | 4月1日 | 4月3日 |
| 12 | 波蘭公開賽 | 華沙 | 4月20日 | 4月24日 |
| 13 | 智利公開賽 | 聖地亞哥 | 5月11日 | 5月15日 |
| 14 | 尼日利亞公開賽 | 拉各斯 | 5月18日 | 5月22日 |
| 15 | 克羅地亞公開賽 | 薩格勒布 | 5月25日 | 5月29日 |
| 16 | 斯洛文尼亞公開賽 | 奧托亞克 | 6月1日 | 6月5日 |
| 17 | 拉丁美洲杯(危地馬拉)* | 危地馬拉城 | 6月3日 | 6月5日 |
| 18 | 澳大利亞公開賽 | 悉尼 | 6月8日 | 6月12日 |
| 19 | 日本公開賽(超級係列) | 東京 | 6月15日 | 6月19日 |
| 20 | 韓國公開賽(超級係列) | 銀川 | 6月22日 | 6月26日 |
| 21 | 朝鮮公開賽 | 平壤 | 6月29日 | 7月3日 |
| 22 | 巴西奧運會 | 裏約 | 8月6日 | 8月17日 |
| 23 | 捷克公開賽 | 奧洛穆茨 | 8月31日 | 9月4日 |
| 24 | 白俄羅斯公開賽 | 明斯克 | 9月7日 | 9月11日 |
| 25 | 巴西殘奧會 | 裏約 | 9月8日 | 9月17日 |
| 26 | 中國公開賽(超級係列) | 成都 | 9月14日 | 9月18日 |
| 27 | 比利時公開賽 | 德哈恩 | 9月20日 | 9月24日 |
| 28 | 男子世界杯(德國) | 薩爾布呂肯 | 10月1日 | 10月3日 |
| 29 | 女子世界杯* | 待定 | 10月7日 | 10月9日 |
| 30 | 奧地利公開賽 | 林茨 | 11月9日 | 11月13日 |
| 31 | 瑞典公開賽 | 斯德哥爾摩 | 11月16日 | 11月20日 |
| 32 | 2016巡回賽總決賽 | 待定 | 12月15日 | 12月18日 |
| 33 | 中國乒乓球超級聯賽 |
|
|
|
| 34 | 全國會員聯賽 |
|
|
|
| 35 | 全國乒乓球錦標賽 |
|
|
|
| 36 | 全國少年乒乓球錦標賽(北方賽區) |
|
|
|
| 37 | 全國乒乓球後備人才基地總決賽 |
|
|
|
| 38 | 全國乒乓球後備人才基地錦標賽(南方賽區) |
|
|
|
| 39 | 全國曆史文化名城乒乓球錦標賽 |
|
|
|
| 40 | 全國青年乒乓球錦標賽* |
|
|
|
| 以上賽事將使用紅雙喜40+賽福乒乓球作為比賽用球,其中標注“*”的賽事將使用紅雙喜球台作為比賽用台。 | ||||



